News
お知らせ
| 2025/03/13 | マンション事業 | 博多区博多駅前4丁目マンション用地売却済 90.98坪 容積率400%・500%詳細はこちら |
|---|---|---|
| 2025/02/06 | マンション事業 | 名古屋市西区花の木1丁目マンション用地売却済 121.18坪 容積率400%・300%詳細はこちら |
| 2024/12/26 | マンション事業 | 京都市中京区河原町通四条上る2丁目下大阪町ホテル•商業用地売却済 270.29坪 容積率700%詳細はこちら |
| 2024/12/20 | マンション事業 | 一宮市平和1丁目マンション用地売却済 289.58坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2024/12/13 | マンション事業 | 江東区北砂1丁目マンション用地売却済 82.43坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2024/12/06 | マンション事業 | 横浜市神奈川区子安通3丁目マンション用地売却済 75.61坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2024/11/27 | マンション事業 | 名古屋市中区上前津1丁目マンション用地売却済 277.67坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2024/11/25 | マンション事業 | 福岡市博多区博多駅南3丁目マンション用地売却済 112.66坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2024/11/19 | マンション事業 | 大阪市天王寺区味原本町マンション用地売却済 64.72坪 容積率300%詳細はこちら |
| 2024/11/15 | マンション事業 | 神戸市中央区下山手通7丁目マンション用地売却済 86.65坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2024/11/07 | マンション事業 | 横浜市南区永楽町1丁目マンション用地売却済 113.60坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2024/11/05 | マンション事業 | 神戸市兵庫区湊町1丁目マンション用地売却済 191.23坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2024/10/31 | マンション事業 | 北区赤羽1丁目マンション用地売却済 101.80坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2024/10/15 | マンション事業 | 神戸市中央区脇浜町3丁目マンション用地売却済 191.39坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2024/09/27 | マンション事業 | 横浜市神奈川区子安通1丁目マンション用地売却済 98.37坪 容積率400%詳細はこちら |


