News
お知らせ
| 2026/02/13 | マンション事業 | 台東区台東3丁目マンション用地売却済 100.98坪 容積率600%詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 宅地開発事業 | 東京都練馬区富士見台2丁目 1区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちらNew |
| 2026/01/30 | マンション事業 | 福岡市博多区千代4丁目マンション用地売却済 295.54坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/01/29 | 宅地開発事業 | 沖縄県島尻郡南風原町字兼城大子原 5区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
| 2026/01/28 | マンション事業 | 新宿区水道町4丁目マンション用地売却済 90.06坪 容積率300%・400%詳細はこちら |
| 2026/01/28 | マンション事業 | 葛飾区亀有5丁目マンション用地売却済 92.84坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2026/01/27 | 宅地開発事業 | 東京都品川区大崎3丁目 1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
| 2026/01/23 | 宅地開発事業 | 東京都葛飾区東立石4丁目 1区画プロジェクト 販売契約終了詳細はこちら |
| 2025/12/25 | マンション事業 | 横浜市南区真金町1丁目マンション用地売却済 74.99坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/25 | マンション事業 | 大阪市北区天満2丁目マンション用地売却済 115.27坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2025/12/25 | マンション事業 | 豊島区上池袋4丁目マンション用地売却済 254.60坪 容積率300%詳細はこちら |
| 2025/12/23 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区初台1丁目 1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
| 2025/12/19 | 宅地開発事業 | 東京都大田区多摩川2丁目1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
| 2025/12/19 | 本社情報 | 冬季休業のお知らせ詳細はこちら |
| 2025/12/18 | マンション事業 | 福岡市中央区春吉1丁目マンション用地売却済 179.92坪 容積率400%詳細はこちら |


