News
お知らせ
| 2025/12/18 | マンション事業 | 福岡市中央区春吉1丁目マンション用地売却済 179.92坪 容積率400%詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | エネルギー事業 | (経過開示)系統用蓄電池事業「fantasista gunmaPSS(群馬太田蓄電所)」受給調整市場での取引開始のお知らせ詳細はこちらNew |
| 2025/12/15 | マンション事業 | 台東区日本堤2丁目マンション用地売却済 223.94坪 容積率400%詳細はこちらNew |
| 2025/12/05 | マンション事業 | 渋谷区神南1丁目事業用土地建物売却済 23.69坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2025/12/05 | マンション事業 | 荒川区東尾久6丁目マンション用地売却済 93.02坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/05 | マンション事業 | 神戸市中央区吾妻通6丁目マンション用地売却済 141.60坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/05 | マンション事業 | 横浜市中区住吉町2丁目マンション用地売却済 68.88坪 容積率700%詳細はこちら |
| 2025/12/03 | マンション事業 | 川崎市中原区田尻町マンション用地売却済 85.84坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/02 | マンション事業 | 大田区蒲田本町1丁目マンション用地売買済 103.3坪 容積率200%・300%詳細はこちら |
| 2025/11/28 | マンション事業 | 名古屋市中区平和1丁目マンション用地売却済 168.98坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2025/11/06 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区初台1丁目 1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちら |
| 2025/10/30 | マンション事業 | 神戸市兵庫区新開地4丁目マンション用地売却済 73.32坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2025/10/28 | 宅地開発事業 | 東京都大田区多摩川2丁目1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちら |
| 2025/10/27 | マンション事業 | 千代田区東神田1丁目マンション用地売却済 30.60坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2025/09/30 | マンション事業 | 大阪市中央区淡路町4丁目マンション用地売却済 45.13坪 容積率600%詳細はこちら |


