News
お知らせ
| 2026/07/13 | 宅地開発事業 | 東京都杉並区西荻南2丁目 仕入契約締結詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | マンション事業 | 福岡市中央区唐人町1丁目マンション用地売却済 351.18坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/30 | マンション事業 | 福岡市東区馬出2丁目マンション用地売却済 218.52坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/29 | マンション事業 | 横浜市神奈川区三ツ沢下町マンション用地売却済 325.21坪 容積率300%詳細はこちら |
| 2026/06/29 | マンション事業 | 名古屋市中区千代田1丁目マンション用地売却済 156.06坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2026/06/29 | マンション事業 | 大阪市都島区片町2丁目マンション用地売却済 132.85坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/22 | マンション事業 | 神戸市中央区北長狭通7丁目マンション用地売却済 82.43坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/19 | マンション事業 | 台東区東浅草2丁目マンション用地売却済 102.06坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/02 | 宅地開発事業 | 東京都大田区鵜の木2丁目 1区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちら |
| 2026/05/29 | マンション事業 | 横浜市中区若葉町2丁目マンション用地売却済 132.58坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2026/05/28 | 宅地開発事業 | 東京都杉並区松庵2丁目 1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
| 2026/05/15 | 宅地開発事業 | 東京都練馬区富士見台2丁目 1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
| 2026/04/30 | マンション事業 | 川崎市高津区二子1丁目マンション用地売却済 283.32坪 容積率300%詳細はこちら |
| 2026/04/28 | 宅地開発事業 | 大阪市中央区宗右衛門町 ビル 仕入契約・決済終了詳細はこちら |
| 2026/04/27 | マンション事業 | 横浜市南区前里町3丁目マンション用地売却済 258.75坪 容積率400%詳細はこちら |


