News
お知らせ
| 2026/03/12 | マンション事業 | 台東区日本堤2丁目(追加)マンション用地売却済 10.06坪 容積率400%詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2026/03/11 | マンション事業 | 名古屋市名東区本郷2丁目マンション用地売却済 220.22坪 容積率200%詳細はこちらNew |
| 2026/03/03 | エネルギー事業 | 系統用蓄電池事業(高圧蓄電所)合同会社設立のお知らせ詳細はこちらNew |
| 2026/02/24 | 宅地開発事業 | 東京都中野区江原町1丁目 1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
| 2026/02/19 | マンション事業 | さいたま市浦和区常盤4丁目マンション用地売却済 164.53坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/02/16 | 本社情報 | 株式会社エイワ産業との不動産建設事業に関する資本業務提携締結のお知らせ詳細はこちら |
| 2026/02/13 | マンション事業 | 台東区台東3丁目マンション用地売却済 100.98坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2026/02/10 | 宅地開発事業 | 東京都練馬区富士見台2丁目 1区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちら |
| 2026/01/30 | マンション事業 | 福岡市博多区千代4丁目マンション用地売却済 295.54坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/01/29 | 宅地開発事業 | 沖縄県島尻郡南風原町字兼城大子原 5区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
| 2026/01/28 | マンション事業 | 新宿区水道町4丁目マンション用地売却済 90.06坪 容積率300%・400%詳細はこちら |
| 2026/01/28 | マンション事業 | 葛飾区亀有5丁目マンション用地売却済 92.84坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2026/01/27 | 宅地開発事業 | 東京都品川区大崎3丁目 1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
| 2026/01/23 | 宅地開発事業 | 東京都葛飾区東立石4丁目 1区画プロジェクト 販売契約終了詳細はこちら |
| 2025/12/25 | マンション事業 | 横浜市南区真金町1丁目マンション用地売却済 74.99坪 容積率400%詳細はこちら |


