News
お知らせ
| 2026/10/14 | エネルギー事業 | 系統用高圧蓄電所「fantasista nagahama PSS(長浜蓄電所)」の建設開始に関するお知らせ詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2026/10/09 | 宅地開発事業 | 東京都練馬区富士見台2丁目 1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちらNew |
| 2026/10/04 | 宅地開発事業 | 東京都文京区本駒込2丁目 2区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちらNew |
| 2026/09/29 | マンション事業 | 北区滝野川7丁目マンション用地売却済 93.28坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2026/09/25 | 宅地開発事業 | 大阪市中央区宗右衛門町ビル(土地79.99坪 建物延床334.62坪)販売決済終了詳細はこちら |
| 2026/09/18 | マンション事業 | 北区滝野川5丁目マンション用地売却済 50.88坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2026/09/11 | エネルギー事業 | (開示事項の経過)AIデータセンター開発事業に関する基本合意の締結及び協議の開始に関するお知らせ詳細はこちら |
| 2026/09/09 | エネルギー事業 | (開示事項の経過)宮城県仙台市青葉区の販売用不動産におけるAIデータセンター開発の方針決定に関するお知らせ詳細はこちら |
| 2026/08/31 | 宅地開発事業 | 東京都大田区鵜の木2丁目 1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
| 2026/08/31 | 宅地開発事業 | 東京都練馬区富士見台2丁目 1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちら |
| 2026/08/25 | マンション事業 | 大阪市西区新町4丁目マンション用地売却済 260.13坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/08/21 | マンション事業 | 横浜市南区日枝町2丁目マンション用地売却済 120.82坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/08/21 | マンション事業 | 京都市中京区車屋町通二条下る仁王門突抜町マンション用地売却済 190.39坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/08/17 | マンション事業 | 福岡市博多区博多駅前4丁目マンション用地売却済 193.59坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/07/31 | マンション事業 | 神戸市東灘区甲南町4丁目マンション用地売却済 95.90坪 容積率400%詳細はこちら |


