News
お知らせ
| 2025/12/25 | マンション事業 | 横浜市南区真金町1丁目マンション用地売却済 74.99坪 容積率400%詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2025/12/25 | マンション事業 | 大阪市北区天満2丁目マンション用地売却済 115.27坪 容積率600%詳細はこちらNew |
| 2025/12/25 | マンション事業 | 豊島区上池袋4丁目マンション用地売却済 254.60坪 容積率300%詳細はこちらNew |
| 2025/12/23 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区初台1丁目 1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちらNew |
| 2025/12/19 | 宅地開発事業 | 東京都大田区多摩川2丁目1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
| 2025/12/19 | 本社情報 | 冬季休業のお知らせ詳細はこちら |
| 2025/12/18 | マンション事業 | 福岡市中央区春吉1丁目マンション用地売却済 179.92坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/16 | エネルギー事業 | (経過開示)系統用蓄電池事業「fantasista gunmaPSS(群馬太田蓄電所)」受給調整市場での取引開始のお知らせ詳細はこちら |
| 2025/12/15 | マンション事業 | 台東区日本堤2丁目マンション用地売却済 223.94坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/05 | マンション事業 | 渋谷区神南1丁目事業用土地建物売却済 23.69坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2025/12/05 | マンション事業 | 荒川区東尾久6丁目マンション用地売却済 93.02坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/05 | マンション事業 | 神戸市中央区吾妻通6丁目マンション用地売却済 141.60坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/05 | マンション事業 | 横浜市中区住吉町2丁目マンション用地売却済 68.88坪 容積率700%詳細はこちら |
| 2025/12/03 | マンション事業 | 川崎市中原区田尻町マンション用地売却済 85.84坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/02 | マンション事業 | 大田区蒲田本町1丁目マンション用地売買済 103.3坪 容積率200%・300%詳細はこちら |


