News
お知らせ
| 2025/10/30 | マンション事業 | 神戸市兵庫区新開地4丁目マンション用地売却済 73.32坪 容積率600%詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2025/10/28 | 宅地開発事業 | 東京都大田区多摩川2丁目1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちらNew |
| 2025/10/27 | マンション事業 | 千代田区東神田1丁目マンション用地売却済 30.60坪 容積率600%詳細はこちらNew |
| 2025/09/30 | マンション事業 | 大阪市中央区淡路町4丁目マンション用地売却済 45.13坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2025/09/29 | 宅地開発事業 | 東京都世田谷区三宿1丁目 2区画プロジェクト 一括販売決済終了詳細はこちら |
| 2025/09/29 | 宅地開発事業 | 杉並区松庵2丁目 1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
| 2025/09/25 | 宅地開発事業 | 東京都港区東麻布2丁目 1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
| 2025/09/19 | 宅地開発事業 | 東京都新宿区余丁町 A区画 販売決済終了詳細はこちら |
| 2025/09/18 | マンション事業 | 横浜市南区白妙町1丁目マンション用地売却済 374.44坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/09/11 | 宅地開発事業 | 東京都世田谷区三宿1丁目 2区画プロジェクト 一括販売契約締結詳細はこちら |
| 2025/09/04 | マンション事業 | 川崎市幸区中幸町4丁目マンション用地売却済 36.76坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/09/03 | マンション事業 | 横浜市鶴見区生麦5丁目マンション用地売却済 171.47坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/08/29 | 宅地開発事業 | 東京都新宿区余丁町 B区画 販売決済終了詳細はこちら |
| 2025/08/29 | マンション事業 | 千葉市中央区新宿1丁目マンション用地売却済 123.04坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/08/29 | マンション事業 | 江東区亀戸4丁目マンション用地売却済 12.16坪 容積率500%詳細はこちら |


