News
お知らせ
| 2026/04/30 | マンション事業 | 川崎市高津区二子1丁目マンション用地売却済 283.32坪 容積率300%詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2026/04/27 | マンション事業 | 横浜市南区前里町3丁目マンション用地売却済 258.75坪 容積率400%詳細はこちらNew |
| 2026/04/09 | マンション事業 | 名古屋市昭和区阿由知通2丁目マンション用地売却済 219.24坪坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/03/26 | マンション事業 | 川崎市高津区二子1丁目マンション用地売却済 174.86坪 容積率300%詳細はこちら |
| 2026/03/18 | マンション事業 | 横浜市南区永楽町1丁目マンション用地売却済 131.53坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/03/12 | マンション事業 | 台東区日本堤2丁目(追加)マンション用地売却済 10.06坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/03/11 | マンション事業 | 名古屋市名東区本郷2丁目マンション用地売却済 220.22坪 容積率200%詳細はこちら |
| 2026/02/19 | マンション事業 | さいたま市浦和区常盤4丁目マンション用地売却済 164.53坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/02/13 | マンション事業 | 台東区台東3丁目マンション用地売却済 100.98坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2026/01/30 | マンション事業 | 福岡市博多区千代4丁目マンション用地売却済 295.54坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/01/28 | マンション事業 | 新宿区水道町4丁目マンション用地売却済 90.06坪 容積率300%・400%詳細はこちら |
| 2026/01/28 | マンション事業 | 葛飾区亀有5丁目マンション用地売却済 92.84坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2025/12/25 | マンション事業 | 横浜市南区真金町1丁目マンション用地売却済 74.99坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2025/12/25 | マンション事業 | 大阪市北区天満2丁目マンション用地売却済 115.27坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2025/12/25 | マンション事業 | 豊島区上池袋4丁目マンション用地売却済 254.60坪 容積率300%詳細はこちら |


