News
お知らせ
| 2026/09/18 | マンション事業 | 北区滝野川5丁目マンション用地売却済 50.88坪 容積率600%詳細はこちらNew |
|---|---|---|
| 2026/08/25 | マンション事業 | 大阪市西区新町4丁目マンション用地売却済 260.13坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/08/21 | マンション事業 | 横浜市南区日枝町2丁目マンション用地売却済 120.82坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/08/21 | マンション事業 | 京都市中京区車屋町通二条下る仁王門突抜町マンション用地売却済 190.39坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/08/17 | マンション事業 | 福岡市博多区博多駅前4丁目マンション用地売却済 193.59坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/07/31 | マンション事業 | 神戸市東灘区甲南町4丁目マンション用地売却済 95.90坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/07/23 | マンション事業 | 神戸市兵庫区新開地4丁目マンション用地売却済 79.41坪 容積率600%詳細はこちら |
| 2026/06/30 | マンション事業 | 福岡市中央区唐人町1丁目マンション用地売却済 351.18坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/30 | マンション事業 | 福岡市東区馬出2丁目マンション用地売却済 218.52坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/29 | マンション事業 | 横浜市神奈川区三ツ沢下町マンション用地売却済 325.21坪 容積率300%詳細はこちら |
| 2026/06/29 | マンション事業 | 名古屋市中区千代田1丁目マンション用地売却済 156.06坪 容積率500%詳細はこちら |
| 2026/06/29 | マンション事業 | 大阪市都島区片町2丁目マンション用地売却済 132.85坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/22 | マンション事業 | 神戸市中央区北長狭通7丁目マンション用地売却済 82.43坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/06/19 | マンション事業 | 台東区東浅草2丁目マンション用地売却済 102.06坪 容積率400%詳細はこちら |
| 2026/05/29 | マンション事業 | 横浜市中区若葉町2丁目マンション用地売却済 132.58坪 容積率500%詳細はこちら |


