News
お知らせ一覧へ2023/11/28 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区西原2丁目AB区画一括 販売契約締結詳細はこちらNew |
---|---|---|
2023/11/28 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区徳丸1丁目2区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちらNew |
2023/11/22 | 宅地開発事業 | 東京都江東区大島5丁目中古建 仕入決済終了詳細はこちらNew |
2023/11/09 | 宅地開発事業 | 東京都中野区上高田2丁目A区画 販売決済終了詳細はこちら |
2023/10/31 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区西原2丁目2区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2023/10/31 | 宅地開発事業 | 東京都品川区荏原6丁目C区画 販売決済終了詳細はこちら |
2023/10/31 | マンション事業 | 相模原市南区松ヶ枝町マンション用地売却済 160.93坪 500%詳細はこちら |
2023/10/30 | 宅地開発事業 | 東京都杉並区天沼2丁目1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2023/10/27 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
2023/10/27 | 宅地開発事業 | 東京都世田谷区北沢1丁目1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
2023/10/17 | 宅地開発事業 | 東京都品川区西五反田3丁目マンション(保有)仕入決済終了詳細はこちら |
2023/09/29 | 宅地開発事業 | 東京都品川区西五反田3丁目マンション(保有)仕入契約締結詳細はこちら |
2023/09/28 | 宅地開発事業 | 東京都港区元麻布3丁目AB区画一括 販売決済終了詳細はこちら |
2023/09/27 | マンション事業 | 名古屋市千種区内山3丁目マンション用地売却済 229.25坪 600%詳細はこちら |
2023/09/25 | 宅地開発事業 | 東京都品川区荏原6丁目C区画 販売契約締結詳細はこちら |
2023/09/19 | 宅地開発事業 | 東京都江東区大島5丁目中古建 仕入契約締結詳細はこちら |
2023/09/19 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちら |
2023/09/15 | 宅地開発事業 | 愛知県名古屋市中区伊勢山2丁目1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2023/09/07 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区西原2丁目2区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちら |
2023/09/07 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2023/11/28 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区西原2丁目AB区画一括 販売契約締結詳細はこちらNew |
---|---|---|
2023/11/28 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区徳丸1丁目2区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちらNew |
2023/11/22 | 宅地開発事業 | 東京都江東区大島5丁目中古建 仕入決済終了詳細はこちらNew |
2023/11/09 | 宅地開発事業 | 東京都中野区上高田2丁目A区画 販売決済終了詳細はこちら |
2023/10/31 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区西原2丁目2区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2023/10/31 | 宅地開発事業 | 東京都品川区荏原6丁目C区画 販売決済終了詳細はこちら |
2023/10/30 | 宅地開発事業 | 東京都杉並区天沼2丁目1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2023/10/27 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
2023/10/27 | 宅地開発事業 | 東京都世田谷区北沢1丁目1区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
2023/10/17 | 宅地開発事業 | 東京都品川区西五反田3丁目マンション(保有)仕入決済終了詳細はこちら |
2023/09/29 | 宅地開発事業 | 東京都品川区西五反田3丁目マンション(保有)仕入契約締結詳細はこちら |
2023/09/28 | 宅地開発事業 | 東京都港区元麻布3丁目AB区画一括 販売決済終了詳細はこちら |
2023/09/25 | 宅地開発事業 | 東京都品川区荏原6丁目C区画 販売契約締結詳細はこちら |
2023/09/19 | 宅地開発事業 | 東京都江東区大島5丁目中古建 仕入契約締結詳細はこちら |
2023/09/19 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちら |
2023/09/15 | 宅地開発事業 | 愛知県名古屋市中区伊勢山2丁目1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2023/09/07 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区西原2丁目2区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちら |
2023/09/07 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2023/08/31 | 宅地開発事業 | 東京都中野区上高田2丁目A区画 販売契約締結詳細はこちら |
2023/08/29 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区徳丸1丁目2区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちら |
2023/10/31 | マンション事業 | 相模原市南区松ヶ枝町マンション用地売却済 160.93坪 500%詳細はこちら |
---|---|---|
2023/09/27 | マンション事業 | 名古屋市千種区内山3丁目マンション用地売却済 229.25坪 600%詳細はこちら |
2023/07/28 | マンション事業 | 北区十条仲原2丁目マンション用地売却済 80.03坪 400%詳細はこちら |
2023/07/28 | マンション事業 | 平塚市明石町マンション用地売却済 181.25坪 400%詳細はこちら |
2023/06/30 | マンション事業 | 横須賀市日の出町1丁目マンション用地売却済 284.06坪 600%詳細はこちら |
2023/06/20 | マンション事業 | 名古屋市千種区仲田2丁目マンション用地売却済 121.67坪 500%詳細はこちら |
2023/06/16 | マンション事業 | 東京都台東区下谷2丁目マンション用地売却済 210.59坪 500%詳細はこちら |
2023/05/31 | マンション事業 | 東京都台東区浅草3丁目マンション用地売却済 63.49坪 400%詳細はこちら |
2023/05/31 | マンション事業 | 東京都台東区浅草3丁目マンション用地売却済 93.28坪 400%詳細はこちら |
2023/05/30 | マンション事業 | 東京都北区豊島2丁目マンション用地売却済 71.58坪 400%詳細はこちら |
2023/05/30 | マンション事業 | 東京都千代田区岩本町2丁目ビジネスホテル用地売却済 82.55坪 600・800%詳細はこちら |
2023/05/29 | マンション事業 | 名古屋市中区大須3丁目マンション用地売却済 127.16坪 600%詳細はこちら |
2023/05/18 | マンション事業 | 東京都荒川区西日暮里2丁目マンション用地売却済 106.84坪 400%・700%詳細はこちら |
2023/05/16 | マンション事業 | 東京都葛飾区金町3丁目マンション用地売却済 247.55坪 200・500%詳細はこちら |
2023/04/25 | マンション事業 | 名古屋市西区菊井1丁目マンション用地売却済 88.25坪 400%詳細はこちら |
2023/03/30 | マンション事業 | 大阪市浪速区日本橋東3丁目マンション用地売却済 146.02坪 400%詳細はこちら |
2023/03/28 | マンション事業 | 名古屋市西区名駅2丁目マンション用地売却済 107.56坪 400・500%詳細はこちら |
2023/03/24 | マンション事業 | 大阪市中央区谷町9丁目マンション用地売却済 70.35坪 800%詳細はこちら |
2023/03/22 | マンション事業 | 神奈川県横須賀市日の出町1丁目マンション用地売却済 179.59坪 400%詳細はこちら |
2023/02/27 | マンション事業 | 横浜市中区長者町9丁目マンション用地売却済 107.25坪 400%詳細はこちら |
MAXWORLD
常に最高のサービスを。
不動産のことならNC MAX WORLD株式会社へお任せください。
開発事業から売買仲介まで豊富な知識を持ったスタッフが丁寧にご対応いたします。
不動産とお客様の架け橋となり、お客様のニーズにひとつひとつお応えし、豊かな街づくりに貢献してまいります。