News
お知らせ一覧へ2024/11/27 | マンション事業 | 名古屋市中区上前津1丁目マンション用地売却済 277.67坪 容積率500%詳細はこちらNew |
---|---|---|
2024/11/25 | マンション事業 | 福岡市博多区博多駅南3丁目マンション用地売却済 112.66坪 容積率400%詳細はこちらNew |
2024/11/21 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区弥生町1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちらNew |
2024/11/20 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG PARK VILLAGE D-1202」販売決済終了詳細はこちらNew |
2024/11/19 | マンション事業 | 大阪市天王寺区味原本町マンション用地売却済 64.72坪 容積率300%詳細はこちらNew |
2024/11/15 | マンション事業 | 神戸市中央区下山手通7丁目マンション用地売却済 86.65坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/11/11 | エネルギー事業 | 合同会社fantasista tokyo PSS 特高蓄電所(東京都稲城市建築予定)事業用法人設立いたしました。尚、詳細につきましては後日開示いたします。詳細はこちら |
2024/11/07 | マンション事業 | 横浜市南区永楽町1丁目マンション用地売却済 113.60坪 容積率500%詳細はこちら |
2024/11/05 | マンション事業 | 神戸市兵庫区湊町1丁目マンション用地売却済 191.23坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/10/31 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区代々木3丁目1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2024/10/31 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区徳丸1丁目2区画プロジェクト B区画 販売決済終了詳細はこちら |
2024/10/31 | マンション事業 | 北区赤羽1丁目マンション用地売却済 101.80坪 容積率600%詳細はこちら |
2024/10/28 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG SEA VILLAGE E-1609」販売決済終了詳細はこちら |
2024/10/21 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG SUN VILLAGE D-1408」販売契約締結 全HARUMI FLAG保有物件 販売契約完了詳細はこちら |
2024/10/21 | 宅地開発事業 | 東京都中野区弥生町5丁目Ⅱ1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちら |
2024/10/18 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG PARK VILLAGE F-1104」販売決済終了詳細はこちら |
2024/10/15 | マンション事業 | 神戸市中央区脇浜町3丁目マンション用地売却済 191.39坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/10/11 | 宅地開発事業 | 東京都大田区多摩川2丁目1区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちら |
2024/10/04 | 宅地開発事業 | 東京都品川区東中延2丁目Ⅱ 2区画プロジェクト A区画 販売契約締結詳細はこちら |
2024/09/27 | 宅地開発事業 | 大阪・京都(計4件)の仕入決済及び当該販売用不動産一部売却詳細はこちら |
2024/11/21 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区弥生町1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちらNew |
---|---|---|
2024/11/20 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG PARK VILLAGE D-1202」販売決済終了詳細はこちらNew |
2024/10/31 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区代々木3丁目1区画プロジェクト 仕入決済終了詳細はこちら |
2024/10/31 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区徳丸1丁目2区画プロジェクト B区画 販売決済終了詳細はこちら |
2024/10/28 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG SEA VILLAGE E-1609」販売決済終了詳細はこちら |
2024/10/21 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG SUN VILLAGE D-1408」販売契約締結 全HARUMI FLAG保有物件 販売契約完了詳細はこちら |
2024/10/21 | 宅地開発事業 | 東京都中野区弥生町5丁目Ⅱ1区画プロジェクト 販売契約締結詳細はこちら |
2024/10/18 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG PARK VILLAGE F-1104」販売決済終了詳細はこちら |
2024/10/11 | 宅地開発事業 | 東京都大田区多摩川2丁目1区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちら |
2024/10/04 | 宅地開発事業 | 東京都品川区東中延2丁目Ⅱ 2区画プロジェクト A区画 販売契約締結詳細はこちら |
2024/09/27 | 宅地開発事業 | 大阪・京都(計4件)の仕入決済及び当該販売用不動産一部売却詳細はこちら |
2024/09/27 | 宅地開発事業 | 東京都目黒区緑が丘1丁目3区画プロジェクト B・C区画 一括販売決済終了詳細はこちら |
2024/09/27 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区徳丸1丁目2区画プロジェクト A区画 販売決済終了詳細はこちら |
2024/09/26 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG SUN VILLAGE E-1601」販売決済終了詳細はこちら |
2024/09/19 | 宅地開発事業 | 東京都品川区東中延2丁目A区画プロジェクト 販売決済終了詳細はこちら |
2024/09/17 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区徳丸1丁目2区画プロジェクト B区画 販売契約締結詳細はこちら |
2024/09/17 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG PARK VILLAGE F-1004」販売決済終了詳細はこちら |
2024/09/09 | 宅地開発事業 | 東京都渋谷区代々木3丁目1区画プロジェクト 仕入契約締結詳細はこちら |
2024/09/06 | 宅地開発事業 | 東京都板橋区徳丸1丁目2区画プロジェクト A区画 販売契約締結詳細はこちら |
2024/09/02 | 宅地開発事業 | 東京都中央区晴海5丁目「HARUMI FLAG PARK VILLAGE F-1104」販売契約締結詳細はこちら |
2024/11/27 | マンション事業 | 名古屋市中区上前津1丁目マンション用地売却済 277.67坪 容積率500%詳細はこちらNew |
---|---|---|
2024/11/25 | マンション事業 | 福岡市博多区博多駅南3丁目マンション用地売却済 112.66坪 容積率400%詳細はこちらNew |
2024/11/19 | マンション事業 | 大阪市天王寺区味原本町マンション用地売却済 64.72坪 容積率300%詳細はこちらNew |
2024/11/15 | マンション事業 | 神戸市中央区下山手通7丁目マンション用地売却済 86.65坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/11/07 | マンション事業 | 横浜市南区永楽町1丁目マンション用地売却済 113.60坪 容積率500%詳細はこちら |
2024/11/05 | マンション事業 | 神戸市兵庫区湊町1丁目マンション用地売却済 191.23坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/10/31 | マンション事業 | 北区赤羽1丁目マンション用地売却済 101.80坪 容積率600%詳細はこちら |
2024/10/15 | マンション事業 | 神戸市中央区脇浜町3丁目マンション用地売却済 191.39坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/09/27 | マンション事業 | 横浜市神奈川区子安通1丁目マンション用地売却済 98.37坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/09/26 | マンション事業 | 横浜市神奈川区子安通1丁目マンション用地売却済 212.14坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/09/03 | マンション事業 | 品川区南品川1丁目マンション用地売却済 177.96坪 容積率300%詳細はこちら |
2024/08/20 | マンション事業 | 横浜市鶴見区生麦3丁目マンション用地売却済 227.11坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/07/30 | マンション事業 | 埼玉県川口市元郷1丁目マンション用地売却済 342.70坪 容積率200%詳細はこちら |
2024/07/29 | マンション事業 | 名古屋市西区枇杷島2丁目マンション用地売却済 137.10坪 容積率200%詳細はこちら |
2024/07/26 | マンション事業 | 名古屋市西区花の木3丁目マンション用地売却済 346.41坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/06/24 | マンション事業 | 神戸市中央区元町通7丁目マンション用地売却済 119.45坪 容積率800%詳細はこちら |
2024/06/21 | マンション事業 | 横浜市神奈川区子安通1丁目マンション用地売却済 117.25坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/05/31 | マンション事業 | 品川区北品川2丁目賃貸マンション(Louis Court Kitashinagawa)1棟売却詳細はこちら |
2024/05/30 | マンション事業 | 横浜市神奈川区子安通2丁目マンション用地売却済 130.56坪 容積率400%詳細はこちら |
2024/05/30 | マンション事業 | 平塚市八重咲町マンション用地売却済 119.26坪 容積率500%詳細はこちら |
2024/11/11 | エネルギー事業 | 合同会社fantasista tokyo PSS 特高蓄電所(東京都稲城市建築予定)事業用法人設立いたしました。尚、詳細につきましては後日開示いたします。詳細はこちら |
---|---|---|
2024/09/20 | エネルギー事業 | (経過開示)系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」における工事請負契約の締結及び事業開始のスケジュール変更に関するお知らせ詳細はこちら |
2024/08/27 | エネルギー事業 | fantasista gunma PSS(群馬県太田市龍舞町343番)蓄電所計画につき、所有・運営会社 合同会社fantasista battery1をNC MAX WORLD株式会社 社内に本店移転いたしました詳細はこちら |
2024/07/31 | 本社情報 | 夏季休業のお知らせ詳細はこちら |
---|---|---|
2024/07/17 | 本社情報 | 大阪ガス都市開発株式会社とのアドバイザリー契約締結のお知らせ詳細はこちら |
2024/07/12 | 本社情報 | 販売用不動産(大阪・京都 計4件)の売買契約締結のお知らせ詳細はこちら |
2024/03/25 | 本社情報 | 株式会社エムジーホームとのアドバイザリー契約締結のお知らせ詳細はこちら |
2024/03/13 | 本社情報 | 三交不動産株式会社とのアドバイザリー契約締結のお知らせ詳細はこちら |
2024/03/08 | 本社情報 | 矢作地所株式会社とのアドバイザリー契約締結のお知らせ詳細はこちら |
2024/01/04 | 本社情報 | 弊社グループ会社についてのお知らせ詳細はこちら |
2023/12/25 | 本社情報 | 冬季休業のお知らせ詳細はこちら |
2023/08/08 | 本社情報 | 夏季休業のお知らせ詳細はこちら |
2022/12/27 | 本社情報 | 移転のお知らせ詳細はこちら |
MAXWORLD
常に最高のサービスを。
不動産のことならNC MAX WORLD株式会社へお任せください。
開発事業から売買仲介まで豊富な知識を持ったスタッフが丁寧にご対応いたします。
不動産とお客様の架け橋となり、お客様のニーズにひとつひとつお応えし、豊かな街づくりに貢献してまいります。
Business
プロジェクト立案から徹底サポートするトータルサービスでお客様のご要望にお応えいたします。
お客様のライフスタイルに合わせた高品質のサービスを提供します。
売りたい・買いたい思いに、提案力と解決力を駆使してお客様をサポートいたします。
NC MAX WORLDの戸建・土地開発実績を紹介いたします。
仲介業者様向けの物件情報を掲載しております。